Абсталяванне - Аналізатары спектру
                                                                Абсталяванне - Аналізатары спектру: магутныя і высокадакладныя электронныя кампаненты, прызначаныя для аналізу і вымярэння спектра сігналаў. Наша калекцыя ўключае перадавыя аналізатары спектру, якія забяспечваюць шырокі дыяпазон частот і высокую адрознівальная здольнасць. Яны дазваляюць сапраўды вымяраць і аналізаваць сігналы, вызначаць іх частоты, амплітуды і формы. Выкарыстоўвайце нашы аналізатары спектру для даследавання радыё-і электрамагнітных сігналаў, адладкі і праектавання электронных сістэм. Даверцеся нам і атрымаеце высакаякаснае абсталяванне для дакладнага і паўнавартаснага аналізу спектраў:Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC                            
                        Вытворчасць :
                            
                        - Прыкладныя фільтры :
                                    23 прадукты                                
                            | ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 109990014 | Seeed Technology Co., Ltd | 57,881 Сёння карабель | RF EXPLORER ISM COMBO | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 109990009 | Seeed Technology Co., Ltd | 38,124 Сёння карабель | RF EXPLORER 3G COMBO | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 109990063 | Seeed Technology Co., Ltd | 19,489 Сёння карабель | RF EXPLORER 6G COMBO | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 109990010 | Seeed Technology Co., Ltd | 44,933 Сёння карабель | RF EXPLORER MODEL WSUB1G | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 114991051 | Seeed Technology Co., Ltd | 48,581 Сёння карабель | RF EXPLORER WSUB1G+ | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 114990162 | Seeed Technology Co., Ltd | 39,319 Сёння карабель | RF EXPLORER WIFI COMBO | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 109990011 | Seeed Technology Co., Ltd | 15,893 Сёння карабель | RF EXPLORER MODEL 2.4G | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 2650A | B&K Precision | 41,316 Сёння карабель | SPECTRUM ANALYZER 3.3GHZ HANDHLD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 2652A | B&K Precision | 13,748 Сёння карабель | SPECTRUM ANALYZER W/TRACK 3.3GHZ | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 2658A | B&K Precision | 53,042 Сёння карабель | SPECT ANALYZER HANDHELD 8.5GHZ | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 109990035 | Seeed Technology Co., Ltd | 47,115 Сёння карабель | RF EXPLORER 915M V2.0 | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|   | 109990017 | Seeed Technology Co., Ltd | 38,267 Сёння карабель | RF EXPLORER 433M | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|   | 109990018 | Seeed Technology Co., Ltd | 39,390 Сёння карабель | RF EXPLORER 868M | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|   | 109990062 | Seeed Technology Co., Ltd | 14,750 Сёння карабель | RF EXPLORER 6G MODEL | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|   | 2630 | B&K Precision | 48,378 Сёння карабель | SPECTRUM ANALYZR W/TRACK 1.05GHZ | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 2650 | B&K Precision | 30,242 Сёння карабель | SPECTRUM ANALYZER 3.3GHZ HANDHLD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 2658 | B&K Precision | 48,878 Сёння карабель | SPECT ANALYZER HANDHELD 8.5GHZ | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 2652 | B&K Precision | 43,060 Сёння карабель | SPECTRUM ANALYZER W/TRACK 3.3GHZ | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | EXPLORER-3G | RF Solutions | 51,271 Сёння карабель | SPECTRUM ANALYSER 15-2700MHZ | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | EXPLORER-ISM | RF Solutions | 16,572 Сёння карабель | SPECTRUM ANALYSER 2.35-2.55GHZ | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
