Цвёрдацельныя дыскі (SSD)
Цвёрдацельныя дыскі (SSD) – хуткія і надзейныя электронныя кампаненты для захоўвання і апрацоўкі дадзеных. Наша калекцыя прапануе разнастайнасць мадэляў з рознымі ёмістасцямі і прадукцыйнасцю. SSD забяспечвае высокую хуткасць чытання і запісы, паляпшаючы прадукцыйнасць вашага кампутара ці наўтбука. Яны таксама больш надзейныя, чым традыцыйныя жорсткія дыскі, абараняючы вашыя дадзеныя ад страт. Абнавіце сваё сховішча дадзеных з дапамогай нашых цвёрдацельных кружэлак і атрымлівайце асалоду ад хуткай і бяспечнай працай вашай сістэмы :Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC
Вытворчасць :
- Прыкладныя фільтры :
5965 прадукты
| ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
APM2T80P201064GAN-HTM1W | Apacer Memory America | 59,362 Сёння карабель | SSD 64GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T80P201128GAN-HTM1W | Apacer Memory America | 42,776 Сёння карабель | SSD 128GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T80P201256GAN-HTM1W | Apacer Memory America | 53,483 Сёння карабель | SSD 256GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200016GAN-7TM | Apacer Memory America | 51,452 Сёння карабель | SSD 16GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200016GAN-7TMW | Apacer Memory America | 38,864 Сёння карабель | SSD 16GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200016GAN-GTM1 | Apacer Memory America | 17,021 Сёння карабель | SSD 16GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200016GAN-GTM1W | Apacer Memory America | 50,786 Сёння карабель | SSD 16GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200016GAN-HTM1 | Apacer Memory America | 55,116 Сёння карабель | SSD 16GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200016GAN-HTM1W | Apacer Memory America | 41,320 Сёння карабель | SSD 16GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200032GAN-7TM | Apacer Memory America | 42,631 Сёння карабель | SSD 32GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200032GAN-7TMW | Apacer Memory America | 39,299 Сёння карабель | SSD 32GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200032GAN-GTM1 | Apacer Memory America | 21,001 Сёння карабель | SSD 32GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200032GAN-GTM1W | Apacer Memory America | 43,126 Сёння карабель | SSD 32GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200032GAN-HTM1 | Apacer Memory America | 57,799 Сёння карабель | SSD 32GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200032GAN-HTM1W | Apacer Memory America | 18,036 Сёння карабель | SSD 32GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200064GAN-7TM | Apacer Memory America | 13,495 Сёння карабель | SSD 64GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200064GAN-7TMW | Apacer Memory America | 39,022 Сёння карабель | SSD 64GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200064GAN-GTM1 | Apacer Memory America | 29,269 Сёння карабель | SSD 64GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200064GAN-GTM1W | Apacer Memory America | 53,916 Сёння карабель | SSD 64GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
APM2T60P200064GAN-HTM1 | Apacer Memory America | 43,897 Сёння карабель | SSD 64GB M.2 MLC SATA III 3.3V | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
