Embedded - FPGA (палявая праграмуемая матрыца)
Праграмуемы матрыц (FPGA) і частотных сінтэзатараў, якія з'яўляюцца важнымі кампанентамі убудаваных сістэм. FPGA забяспечвае гнуткую і магутную логіку для рэалізацыі розных функцый, а частотныя сінтэзатары дазваляюць генераваць стабільныя і дакладныя сігналы частаты. Наша кампанія гарантуе якасць прадукцыі і прапануе канкурэнтаздольныя кошты. Палявыя праграмуемыя матрыцы (FPGA) і частотныя сінтэзатары шырока прымяняюцца ў галіне ўбудаваных сістэм, лічбавай апрацоўкі сігналаў, аўтаматызацыі і іншых. Мы імкнемся прадаставіць хуткую дастаўку і выдатнае абслугоўванне нашым кліентам:Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC
Вытворчасць :
- Прыкладныя фільтры :
21538 прадукты
| ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EP20K60EFC144-3 | Intel FPGAs/Altera | 53,715 Сёння карабель | IC FPGA 93 I/O 144FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP20K60EQC240-1 | Intel FPGAs/Altera | 29,394 Сёння карабель | IC FPGA 151 I/O 240QFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EPF10K100EQC240-1X | Intel FPGAs/Altera | 41,702 Сёння карабель | IC FPGA 189 I/O 240QFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EPF10K100EQC240-2X | Intel FPGAs/Altera | 44,227 Сёння карабель | IC FPGA 189 I/O 240QFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EPF10K30EQC208-1X | Intel FPGAs/Altera | 39,962 Сёння карабель | IC FPGA 147 I/O 208QFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EPF10K30EQC208-2X | Intel FPGAs/Altera | 19,920 Сёння карабель | IC FPGA 147 I/O 208QFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EPF10K30ETC144-2X | Intel FPGAs/Altera | 18,327 Сёння карабель | IC FPGA 102 I/O 144TQFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EPF10K10LC84-4 | Intel FPGAs/Altera | 40,597 Сёння карабель | IC FPGA 59 I/O 84PLCC | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S30B956C6 | Intel FPGAs/Altera | 52,605 Сёння карабель | IC FPGA 683 I/O 956BGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S30B956C7 | Intel FPGAs/Altera | 33,495 Сёння карабель | IC FPGA 683 I/O 956BGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S30F1020C6 | Intel FPGAs/Altera | 27,539 Сёння карабель | IC FPGA 726 I/O 1020FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S30F1020C7 | Intel FPGAs/Altera | 31,889 Сёння карабель | IC FPGA 726 I/O 1020FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S30F780C7 | Intel FPGAs/Altera | 42,693 Сёння карабель | IC FPGA 597 I/O 780FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S30F780C8 | Intel FPGAs/Altera | 26,634 Сёння карабель | IC FPGA 597 I/O 780FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S40B956C6 | Intel FPGAs/Altera | 22,003 Сёння карабель | IC FPGA 683 I/O 956BGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S40B956C7 | Intel FPGAs/Altera | 43,144 Сёння карабель | IC FPGA 683 I/O 956BGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S40F1020C6 | Intel FPGAs/Altera | 24,879 Сёння карабель | IC FPGA 773 I/O 1020FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S40F1020C7 | Intel FPGAs/Altera | 16,451 Сёння карабель | IC FPGA 773 I/O 1020FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S40F1508C6 | Intel FPGAs/Altera | 52,455 Сёння карабель | IC FPGA 822 I/O 1508FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S40F1508C7 | Intel FPGAs/Altera | 53,874 Сёння карабель | IC FPGA 822 I/O 1508FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
