Embedded - FPGA (палявая праграмуемая матрыца)
Праграмуемы матрыц (FPGA) і частотных сінтэзатараў, якія з'яўляюцца важнымі кампанентамі убудаваных сістэм. FPGA забяспечвае гнуткую і магутную логіку для рэалізацыі розных функцый, а частотныя сінтэзатары дазваляюць генераваць стабільныя і дакладныя сігналы частаты. Наша кампанія гарантуе якасць прадукцыі і прапануе канкурэнтаздольныя кошты. Палявыя праграмуемыя матрыцы (FPGA) і частотныя сінтэзатары шырока прымяняюцца ў галіне ўбудаваных сістэм, лічбавай апрацоўкі сігналаў, аўтаматызацыі і іншых. Мы імкнемся прадаставіць хуткую дастаўку і выдатнае абслугоўванне нашым кліентам:Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC
Вытворчасць :
- Прыкладныя фільтры :
21538 прадукты
| ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EP1S30F780C8N | Intel FPGAs/Altera | 24,682 Сёння карабель | IC FPGA 597 I/O 780FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S30F780I6 | Intel FPGAs/Altera | 19,466 Сёння карабель | IC FPGA 597 I/O 780FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S40F1020C5N | Intel FPGAs/Altera | 29,130 Сёння карабель | IC FPGA 773 I/O 1020FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S40F1020C7N | Intel FPGAs/Altera | 58,762 Сёння карабель | IC FPGA 773 I/O 1020FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S40F1020I6 | Intel FPGAs/Altera | 39,048 Сёння карабель | IC FPGA 773 I/O 1020FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S40F1508C5 | Intel FPGAs/Altera | 15,401 Сёння карабель | IC FPGA 822 I/O 1508FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S40F780C5N | Intel FPGAs/Altera | 12,764 Сёння карабель | IC FPGA 615 I/O 780FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S40F780C7N | Intel FPGAs/Altera | 12,302 Сёння карабель | IC FPGA 615 I/O 780FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S60F1020C5N | Intel FPGAs/Altera | 20,294 Сёння карабель | IC FPGA 773 I/O 1020FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S60F1020C6 | Intel FPGAs/Altera | 39,188 Сёння карабель | IC FPGA 773 I/O 1020FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S60F1508C7N | Intel FPGAs/Altera | 32,340 Сёння карабель | IC FPGA 1022 I/O 1508FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S80B956C6 | Intel FPGAs/Altera | 62,476 Сёння карабель | IC FPGA 683 I/O 956BGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S80B956C7 | Intel FPGAs/Altera | 35,262 Сёння карабель | IC FPGA 683 I/O 956BGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S80F1020C5N | Intel FPGAs/Altera | 19,767 Сёння карабель | IC FPGA 773 I/O 1020FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S80F1020C6 | Intel FPGAs/Altera | 15,093 Сёння карабель | IC FPGA 773 I/O 1020FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S80F1020C7 | Intel FPGAs/Altera | 54,511 Сёння карабель | IC FPGA 773 I/O 1020FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1S80F1508C6N | Intel FPGAs/Altera | 48,755 Сёння карабель | IC FPGA 1203 I/O 1508FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1SGX10CF672C6 | Intel FPGAs/Altera | 61,876 Сёння карабель | IC FPGA 362 I/O 672FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1SGX10CF672C6N | Intel FPGAs/Altera | 28,624 Сёння карабель | IC FPGA 362 I/O 672FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP1SGX10CF672C7 | Intel FPGAs/Altera | 36,111 Сёння карабель | IC FPGA 362 I/O 672FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
