Embedded - FPGA (палявая праграмуемая матрыца)
Праграмуемы матрыц (FPGA) і частотных сінтэзатараў, якія з'яўляюцца важнымі кампанентамі убудаваных сістэм. FPGA забяспечвае гнуткую і магутную логіку для рэалізацыі розных функцый, а частотныя сінтэзатары дазваляюць генераваць стабільныя і дакладныя сігналы частаты. Наша кампанія гарантуе якасць прадукцыі і прапануе канкурэнтаздольныя кошты. Палявыя праграмуемыя матрыцы (FPGA) і частотныя сінтэзатары шырока прымяняюцца ў галіне ўбудаваных сістэм, лічбавай апрацоўкі сігналаў, аўтаматызацыі і іншых. Мы імкнемся прадаставіць хуткую дастаўку і выдатнае абслугоўванне нашым кліентам:Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC
Вытворчасць :
- Прыкладныя фільтры :
21538 прадукты
| ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EP3C16F256C8 | Intel FPGAs/Altera | 31,054 Сёння карабель | IC FPGA 168 I/O 256FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE10F17C7 | Intel FPGAs/Altera | 58,598 Сёння карабель | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE10F17C8L | Intel FPGAs/Altera | 39,404 Сёння карабель | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE10E22C6 | Intel FPGAs/Altera | 56,965 Сёння карабель | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE10E22I7 | Intel FPGAs/Altera | 43,205 Сёння карабель | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE10E22I8L | Intel FPGAs/Altera | 22,382 Сёння карабель | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE15F23C8 | Intel FPGAs/Altera | 55,371 Сёння карабель | IC FPGA 343 I/O 484FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE15F23C9L | Intel FPGAs/Altera | 43,511 Сёння карабель | IC FPGA 343 I/O 484FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE15E22C6 | Intel FPGAs/Altera | 44,908 Сёння карабель | IC FPGA 81 I/O 144EQFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE15E22I7 | Intel FPGAs/Altera | 13,116 Сёння карабель | IC FPGA 81 I/O 144EQFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE15E22I8L | Intel FPGAs/Altera | 19,033 Сёння карабель | IC FPGA 81 I/O 144EQFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP3C10U256C7 | Intel FPGAs/Altera | 47,835 Сёння карабель | IC FPGA 182 I/O 256UBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP3C10U256C7N | Intel FPGAs/Altera | 43,321 Сёння карабель | IC FPGA 182 I/O 256UBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE22E22C8 | Intel FPGAs/Altera | 57,395 Сёння карабель | IC FPGA 79 I/O 144EQFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE22E22C9L | Intel FPGAs/Altera | 28,018 Сёння карабель | IC FPGA 79 I/O 144EQFP | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
10M16DAF256C7G | Intel FPGAs/Altera | 13,519 Сёння карабель | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP3C16U256C8 | Intel FPGAs/Altera | 45,173 Сёння карабель | IC FPGA 168 I/O 256UBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE15F17C7 | Intel FPGAs/Altera | 35,735 Сёння карабель | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EP4CE15F17C8L | Intel FPGAs/Altera | 32,819 Сёння карабель | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
10M16DCU324I7G | Intel FPGAs/Altera | 54,252 Сёння карабель | IC FPGA 246 I/O 324UBGA | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
