Алюміній - палімерныя кандэнсатары
Абнавіце свае электронныя прылады з дапамогай нашай катэгорыі алюмініева-палімерных кандэнсатараў. Наша калекцыя прапануе высакаякасныя кампаненты з нізкім ESR і працяглым тэрмінам службы. З малой індуктыўнасцю і высокай стабільнасцю, яны забяспечваюць дакладнасць і надзейнасць у вашай сістэме. Лёгкія і кампактныя, алюміній-палімерныя кандэнсатары выдатна падыходзяць для партатыўных прылад і сістэм з высокай шчыльнасцю ўстаноўкі кампанентаў. Палепшыце прадукцыйнасць і надзейнасць свайго абсталявання з прадуктамі, створанымі для павышэння эфектыўнасці і доўгатэрміновага выкарыстання. Абнавіце свае прылады з цудоўнымі алюмініева-палімернымі кандэнсатарамі і дасягне аптымальных вынікаў:Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC
Вытворчасць :
- Прыкладныя фільтры :
10045 прадукты
| ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCR1E471MCL1GS | Nichicon | 18,815 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 470UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCS0J101MCL1GS | Nichicon | 28,990 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCR1H220MCL1GS | Nichicon | 22,646 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 22UF 20% 50V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCR1J101MCL1GS | Nichicon | 19,062 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 100UF 20% 63V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCS0J101MCL1GS | Nichicon | 56,573 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCR1H220MCL1GS | Nichicon | 15,078 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 22UF 20% 50V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCR1J101MCL1GS | Nichicon | 46,727 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 100UF 20% 63V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCR1H390MCL4GS | Nichicon | 14,017 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 39UF 20% 50V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCS0J101MCL1GS | Nichicon | 15,909 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCR1J101MCL1GS | Nichicon | 26,889 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 100UF 20% 63V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCR1H390MCL4GS | Nichicon | 29,131 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 39UF 20% 50V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
RSS1C101MCN1GS | Nichicon | 35,491 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
A765EB107M1CLAE025 | KEMET | 43,366 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCR1H390MCL4GS | Nichicon | 58,079 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 39UF 20% 50V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
RSS1C101MCN1GS | Nichicon | 30,529 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
A765EB107M1CLAE025 | KEMET | 47,054 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCR1J120MCL1GS | Nichicon | 57,645 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 12UF 20% 63V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
A765EB107M1CLAE025 | KEMET | 58,981 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCR1J120MCL1GS | Nichicon | 56,441 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 12UF 20% 63V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
RSS1C101MCN1GS | Nichicon | 13,853 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
