Алюміній - палімерныя кандэнсатары
Абнавіце свае электронныя прылады з дапамогай нашай катэгорыі алюмініева-палімерных кандэнсатараў. Наша калекцыя прапануе высакаякасныя кампаненты з нізкім ESR і працяглым тэрмінам службы. З малой індуктыўнасцю і высокай стабільнасцю, яны забяспечваюць дакладнасць і надзейнасць у вашай сістэме. Лёгкія і кампактныя, алюміній-палімерныя кандэнсатары выдатна падыходзяць для партатыўных прылад і сістэм з высокай шчыльнасцю ўстаноўкі кампанентаў. Палепшыце прадукцыйнасць і надзейнасць свайго абсталявання з прадуктамі, створанымі для павышэння эфектыўнасці і доўгатэрміновага выкарыстання. Абнавіце свае прылады з цудоўнымі алюмініева-палімернымі кандэнсатарамі і дасягне аптымальных вынікаў:Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC
Вытворчасць :
- Прыкладныя фільтры :
10045 прадукты
| ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
875075561009 | Wurth Electronics Inc. | 18,339 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 270UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-SX0E271E7 | Panasonic Electronic Components | 46,577 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 270UF 20% 2.5V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
875075561009 | Wurth Electronics Inc. | 60,173 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 270UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-SX0E331XR | Panasonic Electronic Components | 20,419 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
875075561009 | Wurth Electronics Inc. | 42,681 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 270UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-SX0E331XR | Panasonic Electronic Components | 25,038 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCG0G332MCL1GS | Nichicon | 37,201 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 3300UF 20% 4V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-SX0E331XR | Panasonic Electronic Components | 43,423 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCG0G332MCL1GS | Nichicon | 61,836 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 3300UF 20% 4V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-SR0J680R | Panasonic Electronic Components | 61,027 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 68UF 20% 6.3V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCG0G332MCL1GS | Nichicon | 49,802 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 3300UF 20% 4V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-SR0J680R | Panasonic Electronic Components | 28,678 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 68UF 20% 6.3V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCG0E472MCL1GS | Nichicon | 19,410 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 4700UF 2.5V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-SR0J680R | Panasonic Electronic Components | 53,571 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 68UF 20% 6.3V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCG0E472MCL1GS | Nichicon | 43,820 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 4700UF 2.5V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-CX0E391R | Panasonic Electronic Components | 16,135 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 390UF 20% 2.5V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCG0E472MCL1GS | Nichicon | 37,099 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 4700UF 2.5V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-CX0E391R | Panasonic Electronic Components | 54,019 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 390UF 20% 2.5V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
6SXE100M | Rubycon | 42,447 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-CX0E391R | Panasonic Electronic Components | 24,664 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 390UF 20% 2.5V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
