Алюміній - палімерныя кандэнсатары
Абнавіце свае электронныя прылады з дапамогай нашай катэгорыі алюмініева-палімерных кандэнсатараў. Наша калекцыя прапануе высакаякасныя кампаненты з нізкім ESR і працяглым тэрмінам службы. З малой індуктыўнасцю і высокай стабільнасцю, яны забяспечваюць дакладнасць і надзейнасць у вашай сістэме. Лёгкія і кампактныя, алюміній-палімерныя кандэнсатары выдатна падыходзяць для партатыўных прылад і сістэм з высокай шчыльнасцю ўстаноўкі кампанентаў. Палепшыце прадукцыйнасць і надзейнасць свайго абсталявання з прадуктамі, створанымі для павышэння эфектыўнасці і доўгатэрміновага выкарыстання. Абнавіце свае прылады з цудоўнымі алюмініева-палімернымі кандэнсатарамі і дасягне аптымальных вынікаў:Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC
Вытворчасць :
- Прыкладныя фільтры :
10045 прадукты
| ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCX1E390MCS1GS | Nichicon | 14,111 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 39UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCJ1A471MCL1GS | Nichicon | 32,362 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 470UF 20% 10V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCX1E390MCS1GS | Nichicon | 54,557 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 39UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCJ1A471MCL1GS | Nichicon | 41,809 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 470UF 20% 10V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCX1E390MCS1GS | Nichicon | 43,730 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 39UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
ECG-SY0J331R | Panasonic Electronic Components | 22,836 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 330UF 20% 6.3V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
870135175009 | Wurth Electronics Inc. | 25,344 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 2000UF 6.3V T/H | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
ECG-SY0J331R | Panasonic Electronic Components | 42,829 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 330UF 20% 6.3V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
870135175009 | Wurth Electronics Inc. | 43,471 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 2000UF 6.3V T/H | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
ECG-SY0J331R | Panasonic Electronic Components | 49,675 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 330UF 20% 6.3V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PLV1C221MCL1TD | Nichicon | 42,284 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 220UF 20% 16V T/H | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-CX1E220R | Panasonic Electronic Components | 38,036 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 22UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PLV1C221MCL1TD | Nichicon | 34,654 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 220UF 20% 16V T/H | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-CX1E220R | Panasonic Electronic Components | 61,437 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 22UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCR1J390MCL1GS | Nichicon | 43,061 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 39UF 20% 63V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-CX1E220R | Panasonic Electronic Components | 12,096 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 22UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCR1J390MCL1GS | Nichicon | 25,037 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 39UF 20% 63V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-SX0E271E7 | Panasonic Electronic Components | 54,359 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 270UF 20% 2.5V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
PCR1J390MCL1GS | Nichicon | 13,390 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 39UF 20% 63V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
EEF-SX0E271E7 | Panasonic Electronic Components | 56,124 Сёння карабель | CAP ALUM POLY 270UF 20% 2.5V SMD | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
