Шрубавыя і гайкаверты - біты, ляза і ручкі
                                                                Шрубавыя і гайкаверты - біты, ляза і ручкі: зручныя і надзейныя электронныя кампаненты для хуткай і дакладнай працы з шрубамі і гайкамі. Наша калекцыя ўключае разнастайныя біты, ляза і ручкі, якія прапануюць шырокі выбар памераў і тыпаў. Выраблены з трывалых матэрыялаў, нашы кампаненты забяспечваюць надзейнае і эфектыўнае мацаванне. Дазвольце нам стаць вашым надзейным партнёрам у выкананні задач па мантажы і рамонце. Эканомце час і намаганні, выбіраючы нашы шрубавыя і гайкаверты, якія дапамогуць вам дасягнуць высокай дакладнасці і прадукцыйнасці пры працы з шрубамі і гайкамі:Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC                            
                        Вытворчасць :
                            
                        - Прыкладныя фільтры :
                                    3718 прадукты                                
                            | ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 28004 | Wiha | 25,551 Сёння карабель | BLADE HEX 1.5MM 4.72" | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 28006 | Wiha | 49,629 Сёння карабель | BLADE HEX 2.5MM 4.72" | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 28007 | Wiha | 59,700 Сёння карабель | BLADE HEX 3MM 4.72" | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 26976 | Wiha | 33,997 Сёння карабель | BLADE PHILLIPS SZ0/SZ1 4.72" | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 28149 | Wiha | 49,814 Сёння карабель | BLADE HEX 2MM/2.5MM 5.91" | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 28151 | Wiha | 44,526 Сёння карабель | BLADE HEX 5MM/6MM 5.91" | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 28150 | Wiha | 39,243 Сёння карабель | BLADE HEX 3MM/4MM 5.91" | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 28109 | Wiha | 47,463 Сёння карабель | BLADE PHIL SLOT SZ1/4MM 5.91" | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 28135 | Wiha | 41,135 Сёння карабель | BLADE TORX TR T20S/T25S 5.91" | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 71496 | Wiha | 54,622 Сёння карабель | SLIMFIX 1/4" BIT HOLDER | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 28137 | Wiha | 11,962 Сёння карабель | BLADE SQUARE SZ1/SZ2 5.91" | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 628-01 | 19,229 Сёння карабель | 628-01 7 PC. DRILL BIT SET | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|   | 631 | 18,298 Сёння карабель | 631 BRAD POINT BITS (4PCS.) | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|   | 75606 | Wiha | 42,546 Сёння карабель | SYS 4 SLOTTED MICRO BITS 2.0 - 1 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 71491 | Wiha | 38,549 Сёння карабель | BIT HOLDER HEX SOCKET 1/4" 2.95" | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 28180 | Wiha | 33,298 Сёння карабель | ESD SAFE STUBBY 1/4" BIT HOLDER | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 70160 | Wiha | 19,254 Сёння карабель | BIT TORX TR T27S 0.98" 1=10 PK | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 28925 | Wiha | 57,059 Сёння карабель | BIT HOLDER HEX SOCKET 1/4" 4.92" | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 29209 | Wiha | 39,458 Сёння карабель | EASYTORQUE SCREWDRIVER HANDLE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 29238 | Wiha | 46,776 Сёння карабель | EASYTORQUE SCREWDRIVER HANDLE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
