Святлодыёдным асвятленне - COBs, рухавікі, модулі
Святлодыёдным асвятленне - COBs, рухавікі, модулі - інавацыйныя і шматфункцыянальныя кампаненты, якія прапануюць высокую яркасць і энергаэфектыўнасць. Наша калекцыя ўключае разнастайныя святлодыёдныя рашэнні, такія як COBs (модулі на крышталі), рухавікі і модулі, якія забяспечваюць магутнае і раўнамернае асвятленне. Ад хатняга асвятлення да прамысловых праектаў, нашы кампаненты створаны для задавальнення самых патрабавальных карыстальнікаў. Акунуцца ў свет лёгкасці ўстаноўкі і высокай прадукцыйнасці з дапамогай нашых якасных прадуктаў, якія спалучаюць у сабе функцыянальнасць і стыльны дызайн. Абнавіце сваю электроніку з дапамогай нашых святлодыёдных рашэнняў, каб дасягнуць яркага і эфектыўнага асвятлення, прыдатнага для любога праекта або прасторы:Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC
Вытворчасць :
- Прыкладныя фільтры :
39120 прадукты
| ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHM-9-30-80-36-XH02-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 27,244 Сёння карабель | LED COB 3000K SQUARE | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
CXA3590-0000-000NTYZ230G | Cree Inc. | 40,843 Сёння карабель | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
CHM-6-27-95-36-AA10-F3-3 | Luminus Devices Inc. | 12,949 Сёння карабель | LED COB 2700K RECTANGLE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
CXA3590-0000-000NTYZ235G | Cree Inc. | 27,069 Сёння карабель | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
CHM-9-30-90-36-XH02-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 39,298 Сёння карабель | LED COB 3000K SQUARE | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
CXA3590-0000-000RT0AD27G | Cree Inc. | 48,397 Сёння карабель | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
CHM-6-30-80-18-AA12-F3-3 | Luminus Devices Inc. | 16,594 Сёння карабель | LED COB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
CHM-9-35-80-36-XH02-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 22,108 Сёння карабель | LED COB SENSUS WARM WHITE SQUARE | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
CXA3590-0000-000RT0BB30G | Cree Inc. | 15,005 Сёння карабель | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
CHM-6-30-80-36-AA12-F3-3 | Luminus Devices Inc. | 51,502 Сёння карабель | LED COB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
CHM-9-35-90-36-XH02-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 17,184 Сёння карабель | LED COB WARM WHT 3500K SQUARE | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
CXA3590-0000-000RT0BB35G | Cree Inc. | 36,627 Сёння карабель | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
CHM-6-30-90-18-AA12-F3-3 | Luminus Devices Inc. | 20,980 Сёння карабель | LED COB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
SPHWHAHDNE25YZT2D3 | Samsung Semiconductor, Inc. | 14,567 Сёння карабель | LED COB D 4000K SQUARE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
CXA3590-0000-000RTHBB40G | Cree Inc. | 32,772 Сёння карабель | LED COB CXA3590 NEUT WHT SQUARE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
CHM-6-30-90-36-AA12-F3-3 | Luminus Devices Inc. | 56,159 Сёння карабель | LED COB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
SPHWHAHDNE25YZU2D3 | Samsung Semiconductor, Inc. | 40,506 Сёння карабель | LED COB D 3500K SQUARE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
CXA3590-0000-000RTHBD50G | Cree Inc. | 55,900 Сёння карабель | LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
CHM-6-30-95-18-AA10-F3-3 | Luminus Devices Inc. | 57,582 Сёння карабель | LED COB 3000K RECTANGLE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
SPHWHAHDNE25YZV2D3 | Samsung Semiconductor, Inc. | 61,312 Сёння карабель | LED COB D 3000K SQUARE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
