Плоскія істужачныя кабелі
                                                                Зрабіце свае падлучэнні яшчэ зручнейшымі і эстэтычнымі з нашай катэгорыяй плоскіх істужачных кабеляў. Наша калекцыя прапануе гнуткія і кампактныя кампаненты для перадачы даных і сігналаў. Ад розных шырын і даўжынь да высокай гнуткасці і надзейнасці - мы прапануем рашэнні, якія адказваюць вашым патрэбам. Забяспечце лёгкасць усталёўкі і мінімалістычны вонкавы выгляд у сваіх праектах з нашымі якаснымі плоскімі істужачнымі кабелямі. Спрасціце падлучэнне і дасягайце аптымальнай прадукцыйнасці з дапамогай нашых прадуктаў, створаных для вашай зручнасці і стылю:Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC                            
                        Вытворчасць :
                            
                        - Прыкладныя фільтры :
                                    7885 прадукты                                
                            | ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3365/14SF 100 | 3M | 39,443 Сёння карабель | CBL RIBN 14COND 0.050 GRAY 50 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 3801/24 100 | 3M | 60,991 Сёння карабель | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 25 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 482W101-20-250 | Cicoil | 20,816 Сёння карабель | IDC RIBBON CABLE ULTRA FLEX 20C | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 3659/34 100 | 3M | 23,728 Сёння карабель | CBL RIBN 34COND 0.050 BLACK 10 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 3365/37 100 | 3M | 54,800 Сёння карабель | CBL RIBN 37COND 0.050 GRAY 25 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | C3319/14 100 | 3M | 53,538 Сёння карабель | CBL RIBN 14COND 0.050 BLACK 5 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 111-2213-015 | Amphenol Spectra-Strip | 31,006 Сёння карабель | CBL RIBN 15COND MULTICOLOR 10 | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|   | 3365/20 300 | 3M | 13,053 Сёння карабель | CBL RIBN 20COND 0.050 GRAY 50 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 3801/64 100 | 3M | 26,702 Сёння карабель | CBL RIBN 64COND 0.050 GRAY 10 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 3801/25 100 | 3M | 60,102 Сёння карабель | CBL RIBN 25COND 0.050 GRAY 25 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 3609/12 100 | 3M | 38,868 Сёння карабель | CBL RIBN 12COND 0.025 WHITE 5 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 3302/09 100 | 3M | 18,619 Сёння карабель | CBL RIBN 9COND 0.050 MULTI 50 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 3625/34SF 30M | 3M | 33,271 Сёння карабель | CBL RIBN 34COND 0.039 GRAY 5M | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 3365/16SF 100 | 3M | 15,590 Сёння карабель | CBL RIBN 16COND 0.050 GRAY 50 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 3759/50 100 | 3M | 46,779 Сёння карабель | CBL RIBN 50COND 0.050 BLACK 10 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 3302/20 100 | 3M | 24,540 Сёння карабель | CBL RIBN 20COND 0.050 MULTI 25 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | C3801/26 100 | 3M | 57,281 Сёння карабель | CBL RIBN 26COND 0.050 GRAY 25 | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|   | 3801/26 100 | 3M | 36,576 Сёння карабель | CBL RIBN 26COND 0.050 GRAY 25 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 3302/10 300 | 3M | 35,045 Сёння карабель | CBL RIBN 10COND 0.050 MULTI 50 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
|   | 8132/08 100 | 3M | 36,847 Сёння карабель | CBL RIBN 8COND 0.156 GRAY 10 | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ | 
