Прастакутныя кабельныя зборкі
Стварайце надзейныя і эстэтычна прывабныя падключэнні з нашай катэгорыяй прастакутных кабельных зборак. Наша калекцыя прапануе разнастайныя кампаненты, якія забяспечваюць лёгкую ўстаноўку і бездакорную прадукцыйнасць. Ад шматфункцыянальных шлейфаў да кампактных панэляў - мы прапануем надзейныя і трывалыя рашэнні. Нашы прастакутныя кабельныя зборкі даюць магчымасць ствараць акуратныя і арганізаваныя сістэмы падключэння. Спрасціце сваю працу і палепшыце эстэтыку з нашымі якаснымі прастакутнымі кабельнымі зборкамі.Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC
Вытворчасць :
- Прыкладныя фільтры :
65734 прадукты
| ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCSD-05-D-13.80-01-N | Samtec Inc. | 19,485 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFSD-05-D-11.50-01-N-R | Samtec Inc. | 36,789 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
TCSD-07-D-10.00-01 | Samtec Inc. | 28,607 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFSD-05-D-11.50-01-N-RN1 | Samtec Inc. | 44,341 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
TCSD-07-D-10.00-01-N | Samtec Inc. | 26,016 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFSD-08-D-03.15-01-N | Samtec Inc. | 39,618 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
TCSD-07-D-10.00-01-N-R | Samtec Inc. | 49,850 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFSD-08-D-03.15-01-N-R | Samtec Inc. | 28,645 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
TCSD-07-D-10.00-01-N-RW | Samtec Inc. | 43,392 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFSD-08-D-03.20-01-N | Samtec Inc. | 23,085 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
TCSD-10-D-02.00-01-N-P01 | Samtec Inc. | 18,187 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFSD-08-D-03.23-01-N-R | Samtec Inc. | 42,975 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
TCSD-10-D-02.00-01-N-P02 | Samtec Inc. | 35,239 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFSD-08-D-03.24-01-N | Samtec Inc. | 53,380 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
TCSD-10-D-02.00-01-N-P05 | Samtec Inc. | 32,275 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFSD-08-D-03.25-01-N | Samtec Inc. | 17,403 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
TCSD-10-D-02.00-01-N-P08 | Samtec Inc. | 28,343 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFSD-11-S-12.00-01-N | Samtec Inc. | 29,688 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
TCSD-10-D-02.00-01-N-P10 | Samtec Inc. | 29,576 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFSD-25-S-02.68-01-N | Samtec Inc. | 52,457 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
