Прастакутныя кабельныя зборкі
Стварайце надзейныя і эстэтычна прывабныя падключэнні з нашай катэгорыяй прастакутных кабельных зборак. Наша калекцыя прапануе разнастайныя кампаненты, якія забяспечваюць лёгкую ўстаноўку і бездакорную прадукцыйнасць. Ад шматфункцыянальных шлейфаў да кампактных панэляў - мы прапануем надзейныя і трывалыя рашэнні. Нашы прастакутныя кабельныя зборкі даюць магчымасць ствараць акуратныя і арганізаваныя сістэмы падключэння. Спрасціце сваю працу і палепшыце эстэтыку з нашымі якаснымі прастакутнымі кабельнымі зборкамі.Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC
Вытворчасць :
- Прыкладныя фільтры :
65734 прадукты
| ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FFSD-05-D-04.38-01-N | Samtec Inc. | 48,360 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-06-D-02.50-01-N-R | Samtec Inc. | 46,632 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-12-S-08.00-01-N | Samtec Inc. | 37,090 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-15-S-10.00-01-N | Samtec Inc. | 19,911 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-15-S-10.00-01-N-RW | Samtec Inc. | 44,709 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-17-S-07.48-01-N | Samtec Inc. | 28,268 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-20-S-03.94-01-N | Samtec Inc. | 61,704 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
S2SDT-07-28-L-10.00-S | Samtec Inc. | 55,279 Сёння карабель | 2.00MM SOCKET DISCRETE CABLE ASS | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
TCSD-05-S-16.00-01-N-SR | Samtec Inc. | 35,963 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
TCSD-05-S-23.50-01-N | Samtec Inc. | 36,971 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
TCSD-08-D-09.45-01-F-N | Samtec Inc. | 27,580 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
TCSD-08-S-19.69-01-N | Samtec Inc. | 31,799 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
TCSD-08-S-19.70-01-N | Samtec Inc. | 23,147 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
TCSD-10-D-07.50-01-F | Samtec Inc. | 21,816 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
TCSD-10-D-07.50-01-F-N | Samtec Inc. | 33,576 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
TCSD-10-D-07.50-01-F-N-R | Samtec Inc. | 58,109 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
TCSD-10-S-26.00-01-F-N | Samtec Inc. | 17,935 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
TCSD-12-D-03.00-01-F | Samtec Inc. | 58,786 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
TCSD-12-D-03.00-01-F-N | Samtec Inc. | 53,315 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
TCSD-12-D-03.00-01-F-N-R | Samtec Inc. | 61,298 Сёння карабель | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
