Прастакутныя кабельныя зборкі
Стварайце надзейныя і эстэтычна прывабныя падключэнні з нашай катэгорыяй прастакутных кабельных зборак. Наша калекцыя прапануе разнастайныя кампаненты, якія забяспечваюць лёгкую ўстаноўку і бездакорную прадукцыйнасць. Ад шматфункцыянальных шлейфаў да кампактных панэляў - мы прапануем надзейныя і трывалыя рашэнні. Нашы прастакутныя кабельныя зборкі даюць магчымасць ствараць акуратныя і арганізаваныя сістэмы падключэння. Спрасціце сваю працу і палепшыце эстэтыку з нашымі якаснымі прастакутнымі кабельнымі зборкамі.Прафесійныя пастаўшчыкі электронных кампанентаў | CHIPIC
Вытворчасць :
- Прыкладныя фільтры :
65734 прадукты
| ОБРАЗ | ЧАСТКА №. | ВЫТВОРЧАСЦЬ | АКЦЫІ | АПІСАННЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FFMD-05-S-78.80-01 | Samtec Inc. | 36,642 Сёння карабель | .050 CABLE PLUG | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFMD-25-T-03.94-01-N | Samtec Inc. | 57,586 Сёння карабель | .050 CABLE PLUG | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFMD-25-T-03.94-01-N-R | Samtec Inc. | 46,872 Сёння карабель | .050 CABLE PLUG | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFSD-08-D-30.00-01-N-SR | Samtec Inc. | 39,497 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-15-D-12.15-01-N | Samtec Inc. | 36,600 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-15-D-12.15-01-N-R | Samtec Inc. | 14,825 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-17-D-07.08-01-N | Samtec Inc. | 20,348 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-17-D-07.09-01-N | Samtec Inc. | 17,981 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-17-D-07.09-01-N-R | Samtec Inc. | 39,313 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-17-S-32.00-01-N | Samtec Inc. | 57,530 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFMD-17-D-06.00-01-D04-O | Samtec Inc. | 58,183 Сёння карабель | .050 CABLE PLUG | ПАГЛЯДЗІЦЬ | |
|
FFSD-05-D-23.60-01-N-D02 | Samtec Inc. | 61,017 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-05-D-23.65-01-N-D08 | Samtec Inc. | 19,865 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-08-D-09.62-01-N-D02-R | Samtec Inc. | 39,681 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-08-D-43.00-01-N-SR | Samtec Inc. | 54,597 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-13-D-24.00-01-N-R | Samtec Inc. | 51,516 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-13-D-24.00-01-N-RW | Samtec Inc. | 35,239 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-17-D-14.76-01-N | Samtec Inc. | 46,891 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-17-D-20.00-01-F-N | Samtec Inc. | 14,773 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
|
FFSD-17-D-20.00-01-F-N-RW | Samtec Inc. | 36,066 Сёння карабель | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | PDF RFQ | ПАГЛЯДЗІЦЬ |
